Find your perfect fit.

Size Guides

These product measurements have been taken from the garment pattern. It may be helpful to compare these measurements to a similar garment you own. To do so, place the garment on a flat surface and take measurements from the outside.

NEED HELP WITH SIZING?

Email: online@cambridgeclothing.com

RETURNS & EXCHANGES

Try your purchase in the comfort of your own home. If it’s not quite right we offer 14 day returns and exchanges. Visit our returns page for more information.

JACKETS

Cambridge Jacket Size Guide - Modern Fit

GARMENT SIZE 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152
Waist 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152
Shoulders 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Chest 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152 156 160
Back Length (Regular) 73 74 74 75 75 76 76 77 77 78 78 79 79 80 80 81 81
Back Length (Short) 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 76 77 77 78 78
Back Length (Long) 76 77 77 68 78 79 79 80 80 81 81 82 82 83 83 84 84
Sleeve Length (Regular) 63 63 64 64 65 65 66 66 67 67 68 68 69 69 70 70 71
Sleeve Length (Short) 60 60 61 61 62 62 63 63 64 64 65 65 66 66 67 67 68
Sleeve Length (Long) 66 66 67 67 68 68 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74

Joe Black Jacket Size Guide - Tailored Fit

Garment Size 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76
Waist 87 91 95 99 103 107 111 115 119 123 127 131 135 139 143 147 151
Shoulder 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Chest 95 99 103 107 111 115 119 123 127 131 135 139 143 147 151 155 159
Back Length (Regular) 73 74 74 75 75 76 76 77 77 78 78 79 79 80 80 81 81
Back Length (Short) 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 76 77 77 78 78
Back Length (Long) 76 77 77 78 78 79 79 80 80 81 81 82 82 83 83 84 84
Sleeve Length (Regular) 62 63 63 64 64 65 65 66 66 67 67 68 68 69 69 70 70
Sleeve Length (Short) 59 60 60 61 61 62 62 63 63 64 64 65 65 66 66 67 67
Sleeve Length (Long) 65 66 66 67 67 68 68 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73

Gibson Jacket Size Guide - Slim Fit

Garment Size 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152
Waist 83 87 91 95 99 103 107 111 115 119 123 127 131 135 139 143 147 151
Shoulder 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Chest 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138 142 146 150 154 158
Back Length (Regular) 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 76 77 77 78 78 79 79 80
Back Length (Short) 68 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 76 77
Back Length (Long) 74 75 75 76 76 77 77 78 78 79 79 80 80 81 81 82 82 83
Sleeve Length (Regular) 61 62 65 63 63 64 64 65 65 66 66 67 67 68 68 69 69 70
Sleeve Length (Short) 58 59 59 60 60 61 61 62 62 63 63 64 64 65 65 66 66 67
Sleeve Length (Long) 64 65 65 66 66 67 67 68 68 69 69 70 70 71 71 72 72 73

Flinders Jacket Size Guide - Tailored Fit

Garment Size 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Waist 84 89 94 99 104 109 114 119 124
Shoulder 42 44 45 46 47 48 50 51 52
Chest 96 101 106 111 116 121 126 131 136
Back Length (Regular) 73 73 74 75 75 76 76 77 78
Back Length (Short) 70 70 71 72 72 73 73 74 75
Back Length (Long) 76 76 77 78 78 79 79 80 81
Sleeve Length (Regular) 63 63 64 65 65 66 66 67 68
Sleeve Length (Short) 60 60 61 62 62 63 63 64 65
Sleeve Length (Long) 66 66 67 68 68 69 69 70 71

Uberstone Jacket Size Guide - Skinny Fit

Garment Size 87 92 97 102 107 112 117 122 127 132 137
Waist 82 87 92 97 102 107 112 117 122 127 132
Shoulders 42 43 45 46 47 48 50 51 52 54 55
Chest 93 98 103 108 113 118 123 128 133 138 143
Back Length (Regular) 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Back Length (Short) 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
Back Length (Long) 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
Sleeve Length (Regular) 62 63 64 643 65 66 66 67 68 68 69
Sleeve Length (Short) 60 61 62 62 63 64 64 65 66 66 67
Sleeve Length (Long) 64 65 66 66 67 68 68 69 70 70 71

Uberstone Jacket Size Guide - Slim Fit

Garment Size 87 92 97 102 107 112 117 122 127 132 137
Waist 84 89 94 99 104 109 114 119 124 129 134
Shoulders 42 43 45 46 47 48 50 51 52 54 55
Chest 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145
Back Length (Regular) 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
Back Length (Short) 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Back Length (Long) 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
Sleeve Length (Regular) 62 63 64 64 65 66 66 67 68 68 69
Sleeve Length (Short) 60 61 62 62 63 64 64 65 66 66 67
Sleeve Length (Long) 65 65 66 66 67 68 68 69 70 70 71

TROUSERS

Cambridge Trousers Size Guide - Modern Fit

Garment Size 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148
Inside leg (inleg) 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
Front rise 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 27 28 28 28 29 29 29 30 30 30
Waist 74 78 82 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138 142 146 150
Leg opening at hem 38 38 40 40 40 41 41 42 42 42 43 43 44 44 44 45 45 46 46 46

Cambridge Chinos Size Guide - Modern Fit

Garment Size 30 32 34 36 38 40 42 44
Inside leg (inleg) 86 86 86 86 86 86 86 86
Front rise 24 24 25 25 26 27 27 28
Waist 77 82 87 92 97 102 107 112
Leg opening at hem 34 34 35 35 36 36 37 37

Joe Black Trousers Size Guide - Tailored Fit

Garment Size 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144
Inside leg (inleg) 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
Front rise 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27
Waist 74 78 82 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138 142 146
Leg opening at hem 33 35 37 37 38 38 38 39 39 40 40 40 41 41 42 42 42 43 43

Gibson Trousers Size Guide - Slim Fit

Garment Size 76 80 82 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124
Inside leg (inleg) 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
Front rise 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 25 25 26 26
Waist 78 82 84 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126
Leg opening at hem 34 36 36 36 37 37 38 38 38 38 39 40 40 40

Gibson Chinos Size Guide - Slim Fit

Garment Size 28 30 32 34 36 38 40 42 44
Inside leg (inleg) 86 86 86 86 86 86 86 86 86
Front rise 21 21 22 22 23 23 24 24 25
Waist 78 82 86 90 94 98 102 106 110
Leg opening at hem 33 34 35 35 35 35 36 38 39

Flinders Chinos Size Guide - Tailored Fit

Garment Size 30 32 34 36 38 40 42 44
Inside leg (inleg) 86 86 86 86 86 86 86 86
Front rise 24 24 25 25 26 27 27 28
Waist 77 82 87 92 97 102 107 112
Leg opening at hem 34 34 35 35 36 36 37 37

Uberstone Trousers Size Guide - Slim Fit

Garment Size 72 77 82 87 92 97 102 107 112 117 122
Inside leg (inleg) 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
Front rise 20 21 21 22 23 23 24 24 25 26 26
Waist 74 79 84 89 94 99 104 109 114 119 124
Leg opening at hem 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

SHIRTS

Cambridge Shirts Size Guide - Modern Fit

Garment Size 37 38 39 40 41 42 43 44 46 48 50
Collar 38 39 40 41 42 43 44 45 47 49 51
Waist 96 99 101 104 106 108 112 115 123 131 139
Shoulder 45 46 46 47 48 49 50 50 52 54 55
Chest 103 105 108 110 113 115 117 121 129 137 145
Back Length 79 80 80 81 82 82 83 83 85 86 87
Sleeve length (shoulder to cuff) 63 64 65 65 66 66 67 68 69 70 71

Cambridge Shirts Size Guide - Slim Fit

Garment Size 37 38 39 40 41 42 43 44 46 48 50 52 54 56
Collar 38 39 40 41 42 43 44 45 47 49 51 53 55 57
Waist 86 90 94 98 102 106 110 114 122 130 138 146 154 162
Shoulder 42 43 44 45 46 47 48 49 51 53 55 57 59 61
Chest 94 98 102 106 110 114 118 122 130 138 146 154 162 170
Back Length 75 76 77 78 78 79 80 81 82 84 86 87 89 90
Sleeve length (shoulder to cuff) 61 62 63 64 65 65 66 67 69 70 72 73 75 77

Joe Black Shirts Size Guide - Tailored Fit

Garment Size 37 38 39 40 41 42 43 44 46 48 50
Collar 38 39 40 41 42 43 44 45 47 49 51
Waist 96 99 101 104 106 108 112 115 123 131 139
Shoulder 45 46 46 47 48 49 50 50 52 54 55
Chest 103 105 108 110 113 115 117 121 129 137 145
Back Length 79 80 80 81 82 82 83 83 85 86 87
Sleeve length (shoulder to cuff) 63 64 65 65 66 66 67 68 69 70 71

Gibson Shirts Size Guide - Slim Fit

Garment Size 37 38 39 40 41 42 43 44 46 48 50 52 54 56
Collar 38 39 40 41 42 43 44 45 47 49 51 53 55 57
Waist 86 90 94 98 102 106 110 114 122 130 138 146 154 162
Shoulder 42 43 44 45 46 47 48 49 51 53 55 57 59 61
Chest 94 98 102 106 110 114 118 122 130 138 146 154 162 170
Back Length 75 76 77 78 78 79 80 81 82 84 86 87 89 90
Sleeve length (shoulder to cuff) 61 62 63 64 65 65 66 67 69 70 72 73 75 77

Flinders Shirts Size Guide - Tailored Fit

Garment Size S M L XL 2XL 3XL 4XL
Collar 39 40 42 44 46 48 50
Waist 101 104 108 115 123 131 139
Shoulder 46 47 49 50 52 54 55
Chest 108 110 115 121 129 137 145
Back Length 78 79 80 81 83 84 85
Sleeve length (shoulder to cuff) 63 63 64 66 67 68 69

Uberstone Shirts Size Guide - Skinny Fit

Garment Size S M L XL 2XL 3XL
Collar 39 41 43 45 47 49
Waist 88 96 104 112 120 128
Shoulder 43 45 47 49 51 53
Chest 96 104 112 120 128 136
Back Length 76 77 79 80 82 84
Sleeve length (shoulder to cuff) 62 64 65 67 68 70

VESTS

Cambridge Vest Size Guide - Modern Fit

Garment Size 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148
Waist 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148
Shoulder 32 33 34 35 35 36 37 28 39 40 42 43 44 45 46 47
Chest 95 99 103 107 111 115 119 123 127 131 135 139 143 147 151 155
Back Length 54 56 57 58 59 60 60 60 61 61 61 61 61 62 62 62

Joe Black Vest Size Guide - Tailored Fit

Garment Size 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
Waist 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144
Shoulder 32 33 34 35 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46
Chest 95 99 103 107 111 115 119 123 127 131 135 139 143 147 151
Back Length 54 56 57 58 59 60 60 60 61 61 61 61 61 62 62

Gibson Vest Size Guide - Slim Fit

Garment Size 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148
Waist 79 83 87 91 95 99 103 107 111 115 119 123 127 131 135 139 142
Shoulder 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Chest 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138 142 146 150
Back Length 52 54 56 57 58 59 60 60 61 61 61 61 62 62 62 62 62

Uberstone Vest Size Guide - Slim Fit

Garment Size 87 92 97 102 107 112 117 122 127
Waist 82 87 92 97 102 107 112 117 120
Sholder 31 33 34 35 36 37 38 39 40
Chest 89 94 99 104 109 114 119 124 129
Back length 53 56 57 59 60 60 61 61 61